Механическая обработка и ЧПУ
Выполняем механическую обработку по чертежам заказчика: токарную до Ø1100 мм с длиной 6000 мм, фрезерную в габарите 1200 × 1200 × 1200 мм, круглое и плоское шлифование, обработку на станках с числовым программным управлением.
Термообработка собственная: объёмная закалка и отжиг в габарите 600 × 600 × 6300 мм, поверхностная закалка ТВЧ. Деталь не уезжает на сторону между операциями, и сроки не растягиваются.
Технологические возможности
| Операция | Габариты обработки |
|---|---|
| Токарная обработка | до Ø1100 мм, L = 6000 мм |
| Фрезерование | 1200 × 1200 × 1200 мм |
| Плоское шлифование | 1100 × 450 × 400 мм |
| Круглое шлифование | Ø500 мм, L = 4000 мм |
| Токарная обработка ЧПУ | Ø250, L = 1000 мм |
| Токарная обработка ЧПУ | Ø650, L = 1400 мм |
| Фрезерование ЧПУ | 800 × 600 × 400 мм |
| Объёмная закалка, отжиг | 600 × 600 × 6300 мм |
| ТВЧ (токи высокой частоты) | закалка поверхности |
Станочный парк
14 единиц собственного оборудования
| Тип станка | Модель | Рабочая зона |
|---|---|---|
| Токарно-винторезный | 16К20 | РМЦ 1500 мм |
| Кусон-3 | РМЦ 1500 мм | |
| 1М63 | РМЦ 3000 мм | |
| SRK 100 | РМЦ 3400 мм | |
| 16Б60 | РМЦ 6300 мм | |
| Токарно-карусельный | 1516 | Ø 1500 мм |
| Токарный с ЧПУ | 16А250 | РМЦ 1000 мм |
| 1М63 | РМЦ 1500 мм | |
| Фрезерный | FSS 400 | 1450 × 450 мм |
| FU 450 | 1450 × 450 мм | |
| Фрезерный с ЧПУ | AG 400 | 800 × 600 мм |
| Горизонтально-расточной | 2А636 | 1800 × 1800 мм |
| Плоскошлифовальный | 3В722 | 1200 × 350 мм |
| Круглошлифовальный | 3А172 | РМЦ 4000 мм |
Изготовленные изделия
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
.png&w=3840&q=75)
Как заказать
Пришлите чертёж или фотографию изношенной детали, и мы рассчитаем стоимость и сроки. Ответим в течение рабочего дня.